Descrição
Especifacações | Unit | CKE6136i | |||
Máx. Volteio sobre o Barramento | mm | Ø360 | |||
Máx. Volteio sobre o Carrro Transversal | mm | Ø180 | |||
Máx. Comprimento da Peça | mm | 750/1000 | |||
Máx. Comprimento Usinável | mm | 580/830 | |||
Max. Diâmetro Torneável | Vertical 4 posições | mm | Ø360 | ||
Opc. Horizontal 6 posições | mm | Ø300 | |||
Altura de centro do Spindle | mm | 186 | |||
Largura das guias do Barramento | mm | 300 | |||
Potência do motor do Spindle | kW | 5.5 | |||
Diâmetro do furo do Spindle | mm | Ø40 | |||
Dimensão da Placa | mm | Ø165 | |||
Cone do furo do Spindle | No.5 MT | ||||
Tipo do cone do furo do Spindle | A2-5 | ||||
Quantidades e Faixas de Velocidades do Spindle | 200-3500 | ||||
Diâmetro da Manga do contra ponto | mm | Ø63 | |||
Curso da Manga do contra ponto | mm | 140 | |||
Cone da Manga do contra ponto | No.4 MT | ||||
Curso Máximo do Eixo X | mm | 230 | |||
Curso Máximo do Eixo Z | mm | 580/830 | |||
Avanço Rápido dos Eixos X e Z | m/min | 4./6 | |||
Dimensão do encaixe da ferramenta | mm | 20 x 20 | |||
Dimensões da Máquina (Comprimento x Largura x Altura) | mm | 2300x1480x1520(750) 2550X1480X1520(1000) | |||
Peso da Máquina | kg | 1800(750)
1900(1000) |